串列list字典dict集合set對照至EXCEL樞紐分析

2885 元大金日期長度 280
2887 台新金日期長度 280
2890 永豐金日期長度 277
2892 第一金日期長度 269
2884 玉山金日期長度 281
2888 新光金日期長度 280
5820 日盛金日期長度 249
2880 華南金日期長度 282
2889 國票金日期長度 279
2886 兆豐金日期長度 280
5880 合庫金日期長度 162
2882 國泰金日期長度 282
2883 凱基金日期長度 282
2881 富邦金日期長度 282
2891 中信金日期長度 277
列標籤	加總 - 年月	加總 - 報酬率%_月	加總 - 成交值(百萬元)_月	加總 - 市值(百萬元)
2880 華南金	56773221	263.3769	1500766	51305687
2881 富邦金	56773221	276.2911	4936052	125085301
2882 國泰金	56773221	191.032	6900131	156007413
2883 凱基金	56773221	155.6755	2560706	43537460
2884 玉山金	56573109	319.9472	2049630	46493285
2885 元大金	56372908	290.001	2574376	47172881
2886 兆豐金	56372908	282.4216	3510358	88026348
2887 台新金	56372908	273.6008	2098461	33540470
2888 新光金	56372908	162.2958	3141868	28978744
2889 國票金	56172706	246.911	422122	7858675
2890 永豐金	55772299	230.6995	1623317	33000872
2891 中信金	55772299	299.0446	5030131	86480514
2892 第一金	54170631	213.4852	2680654	55313914
5820 日盛金	50099414	75.7847	228185	6550590
5880 合庫金	32695441	134.9807	688477	39111221
總計	813840415	3415.5476	39945234	848463375

留言

  1. 522字典.https://zoetakming.blogspot.com/2025/05/youtube-video-player.html

    回覆刪除

張貼留言

這個網誌中的熱門文章

馬可維茲風險平均數平面

CSV程式庫